Tracking since 2026-05-20. 2 price points recorded.
| Retailer | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Mytheresa | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.344 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.446 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.949 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.100 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €2.500 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.000 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.077 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.296 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.300 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.300 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.300 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.411 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.462 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.500 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.526 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.600 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.721 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €3.800 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €4.003 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €4.154 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €4.300 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €4.300 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €6.033 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €6.213 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €9.656 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €10.275 | In Stock | Shop → |
-30%
Be the first to know when prices drop on Loewe bags. Free daily digest — unsubscribe anytime.