Tracking since 2026-04-15. 2 price points recorded.
| Retailer | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Net-a-Porter | €1.500 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.500 | In Stock | Shop → |
| De Bijenkorf | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.700 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.744 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.744 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €1.850 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.877 | In Stock | Shop → |
| Tessabit | €1.884 | In Stock | Shop → |
| De Bijenkorf | €1.900 | In Stock | Shop → |
| De Bijenkorf | €1.900 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.900 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €1.900 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.900 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.900 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €2.000 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.100 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.152 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €2.300 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.300 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €2.300 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.359 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.471 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.558 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €2.558 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €3.613 | In Stock | Shop → |
-30%
Be the first to know when prices drop on Loewe bags. Free daily digest — unsubscribe anytime.