Tracking since 2026-03-06. 2 price points recorded.
| Retailer | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Mytheresa | €950 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.300 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.450 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.488 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.600 | In Stock | Shop → |
| Gucci Official | €1.600 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.667 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.694 | In Stock | Shop → |
| Farfetch | €1.967 | In Stock | Shop → |
Be the first to know when prices drop on Gucci bags. Free daily digest — unsubscribe anytime.