Tracking since 2026-04-04. 2 price points recorded.
| Retailer | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Tessabit | €2.480 | In Stock | Shop → |
| Tessabit | €2.480 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.500 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.500 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.500 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.500 | In Stock | Shop → |
| Mytheresa | €2.700 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.700 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €2.700 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €3.500 | In Stock | Shop → |
| Net-a-Porter | €3.500 | In Stock | Shop → |
| Tessabit | €4.066 | In Stock | Shop → |
| Tessabit | €4.066 | In Stock | Shop → |
Be the first to know when prices drop on Bottega Veneta bags. Free daily digest — unsubscribe anytime.